技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES名稱 | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 單位 | 數(shù)量 | 性能簡(jiǎn)介及推薦理由 | 儀器用途 |
病蟲測(cè)報(bào)燈 | YFCB-Ⅲ | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 推薦理由:省時(shí)省力,8個(gè)接蟲盒自動(dòng)轉(zhuǎn)倉(cāng),紅外殺蟲,自動(dòng)烘干,光控雨控,液晶顯示,時(shí)段自控制。 | 應(yīng)用于蔬菜、園林、果園等領(lǐng)域。為蟲情的可視化、在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)提供支持。 |
YFTD-Ⅲ | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 太陽(yáng)能供電,光控雨控,藥薰處理,方便交流供電不方便的地區(qū) | ||
YFXC-1 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 交流供電,光控雨控,藥薰處理,成本低,普及性好 | ||
孢子捕捉儀 | YFBZ1 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 固定式孢子捕捉儀,定點(diǎn)觀察特定區(qū)域孢子種類及數(shù)量,風(fēng)速可調(diào)。 | 可檢測(cè)隨空氣流動(dòng)、傳染的病害病原菌孢子及花粉塵粒,主要用于監(jiān)測(cè)病害孢子存量及其擴(kuò)散動(dòng)態(tài),為預(yù)測(cè)和預(yù)防病害流動(dòng)、傳染提供可靠數(shù)據(jù)。 |
YFBZ2 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 車載式孢子捕捉儀,便于流動(dòng)監(jiān)測(cè)孢子。 | ||
YFBZ3 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 便攜式孢子捕捉儀,手提即可,充電電池,隨時(shí)隨地監(jiān)測(cè)孢子。 | ||
田間小氣候自動(dòng)觀測(cè)儀 | YF-Z3-6 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 可實(shí)時(shí)顯示采樣日期和時(shí)間、組數(shù)、溫度、濕度、光照強(qiáng)度、風(fēng)速風(fēng)向、降雨量等參數(shù),用戶可自行設(shè)定顯示參數(shù) | 可監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)向、風(fēng)速、雨量、大氣壓力等常規(guī)氣象要素,具有自動(dòng)記錄、超限報(bào)警和數(shù)據(jù)通訊等功能。 |
移動(dòng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備GPS | GS-439A | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 從外業(yè)數(shù)據(jù)采集到內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)管理,真正實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化、自動(dòng)化、數(shù)字化辦公。與傳統(tǒng)的PDA+GPS產(chǎn)品相比操作更簡(jiǎn)單,更專業(yè),系統(tǒng)更穩(wěn)定,運(yùn)行速度更快 | 專業(yè)行業(yè)測(cè)量軟件,方便的實(shí)現(xiàn)了GPS/GIS數(shù)據(jù)采集,可*替代普通手持GPS,并可根據(jù)專業(yè)需求定制功能,更適合行業(yè)應(yīng)用。 |
背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧噴器 | WFB-18AC | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 單缸、風(fēng)冷、二沖程、曲軸箱回流掃氣,拉繩啟動(dòng)或反沖啟動(dòng),操作簡(jiǎn)單 | 適用于農(nóng)作物病蟲害的防治,如棉花、水稻、小麥、果樹(shù)等;亦可用于蔬菜、大棚溫室滅蟲、城鄉(xiāng)衛(wèi)生防疫以及畜牧場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生消毒等 |
應(yīng)急防治大型施藥設(shè)備 | YF6K-500 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 可人工操作,選擇噴霧風(fēng)筒的俯仰角度和水平旋轉(zhuǎn)角度,功力強(qiáng)、風(fēng)量大、射程遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣,霧粒細(xì)小、可以實(shí)現(xiàn)精量噴霧 | 適用于森林防護(hù)、高大密集路邊樹(shù)、城市園林綠化、大型林果場(chǎng)、草原牧場(chǎng)等噴藥防治病蟲害及公共場(chǎng)所和垃圾場(chǎng)噴藥防治消毒 |
光學(xué)顯微鏡及成像設(shè)備 | TS2009 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 配有高清晰度生物顯微鏡和高性能的成像器,實(shí)現(xiàn)微小物體的逼真再現(xiàn),采用數(shù)碼高清攝像頭傳感器,USB數(shù)據(jù)視頻信號(hào)輸出,可實(shí)時(shí)將動(dòng)態(tài)圖像畫面?zhèn)魉偷奖O(jiān)視器或計(jì)算機(jī) | 廣泛應(yīng)用于科研、農(nóng)林植保、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)等領(lǐng)域 |
解剖鏡及成像設(shè)備 | XTZ | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 配有高清晰度解剖鏡和高性能的成像器,實(shí)現(xiàn)微小物體的逼真再現(xiàn),采用數(shù)碼高清攝像頭傳感器,USB數(shù)據(jù)視頻信號(hào)輸出,可實(shí)時(shí)將動(dòng)態(tài)圖像畫面?zhèn)魉偷奖O(jiān)視器或計(jì)算機(jī), | 廣泛應(yīng)用于科研、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域 |
光照培養(yǎng)箱 | GHP-250 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 具有超溫和傳感器異常保護(hù)、 掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償?shù)裙δ?/span> | 微電腦全自動(dòng)控制,觸摸開(kāi)關(guān),操作簡(jiǎn)便;可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、濕度、光照度和時(shí)間等。 |
電子天平 | JA1003 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 稱重反應(yīng)速度快且可靠,結(jié)構(gòu)新穎、五面全透明玻璃防風(fēng)罩;具有全自動(dòng)故障檢測(cè),線性四點(diǎn)校準(zhǔn),超載保護(hù)等應(yīng)用程序;內(nèi)置RS232C接口,可直接連接計(jì)算機(jī),打印機(jī)等外部設(shè)備。 | 用于精密稱重 |
高壓滅菌鍋 | XHS-280A | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 利用壓力飽和蒸汽對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌 | 適用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),科研,農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)醫(yī)療器械,敷料,玻璃器皿,溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌 |
測(cè)報(bào)工具箱 | III | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 工具箱內(nèi)配件可選配,也可加配的配件 | 是植保工作過(guò)程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行野外病蟲害的測(cè)報(bào)工作 |
防護(hù)服 | TOMTX | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 可避免有害化學(xué)藥品、酸和堿的侵害,其*的紡粘結(jié)構(gòu)非常細(xì)密,可防止百分之九十九以上直徑在0.5~0.7微米之間的微粒穿透。 | 適合長(zhǎng)期暴露于有害化學(xué)品、危險(xiǎn)物質(zhì)、放射性微粒下工作的人士穿著 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com