技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
型號 | TD-35 | TD-45 | TD-65 | TD-92 |
測量范圍 | 0-35% | 0-45% | 28-65% | 58-92% |
分辯率 | 糖度( Brix ) 0.1% | |||
測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ± 0.2% | |||
溫度補(bǔ)償 | 10 至 60°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | |||
樣本量 | 0.3毫升 | |||
供電 | AAA×2 | |||
電池壽命 | 約8000次 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com